Valutaweb.extra.hu

 

 Hitel, hitelfelvétel, devizahitelek

 |  OTP| K&H| BPB | CIB| Erste | MNB |   Hírek, hozzászólások| Kapcsolat 


          Itt a fontosabb bankok legfrissebb valuta és deviza árfolyamait találja. A valuta deviza árfolyamok rendszeresen frissülnek, és megpróbálnak átfogó helyzetet mutatni a piacról.
   Az árfolyamok  07-09 óra és 13-14 óra között frissülnek.
Egyéni keresés

A valutaweb.extra.hu oldal partnereket keres szöveges linkcsere céljából az oldalak témájától függetlenül is. Érdeklődni lehet a sugerpc@vipmail.hu e-mail címen.
2015. Február valuta árfolyamok

 
 
 
 
 
 
 

 
Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.27.17.óra 13.perc
2015.02.27.
              2015.02.27.
              2015.02.27.
              2015.02.27.
          2015.02.27.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
294,51 303,00 311,48

296.02 304.55 313.08

293,94 303,03 312,12

290.89 303.01 315.13

294,52 303,00 311,48





USA Dollár
Valuta árfolyam
262,57 270,13 277,70

264.03 271.64 279.25

262,15 270,26 278,37

259.68 270.50 281.32

261,51 270,15 278,79





Svájci Frank
Valuta árfolyam
275,24 284,64 294,03

275.42 285.41 295.40

275,21 284,60 293,99

273.21 284.59 295.97

275,42 284,52 293,62





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,49 225,95 233,41
217.66 227.92 238.18

218,64 226,81 234,98

217.71 226.78 235.85

216,39 226,59 236,79





Angol Font
Valuta árfolyam
405,65 417,33 429,02
404.69 419.37 434.05
403,95 417,30 430,65
400.66 417.35 434.04
403,98 417,33 430,68




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.27.14.óra 45.perc
2015.02.27.
2015.02.27.07.óra 46.perc
2015.02.27.
             2015.02.27.
             2015.02.27.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
294,33 303,43 312,53

292,39 303,00 313,60

293,56 302,95 312,34

293,65 301,75 309,85

293,93 303,02 312,11

297.01 303.07 309.13

USA Dollár
Valuta árfolyam
261,61 269,70 277,79

259,23 268,63 278,03

261,78 270,15 278,52

262,61 269,11 275,61

262,14 270,25 278,36

265.18 270.32 275.46

Svájci Frank
Valuta árfolyam
276,58 285,13 293,68

273,45 283,35 293,25

275,64 284,46 293,28

274,94 280,44 285,94

276,03 284,56 293,10

277.62 284.45 291.28
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,54 226,33 233,12

217,96 225,86 233,76

219,57 226,59 233,61

215,28 224,18 233,08

219,87 226,67 233,47





Angol Font
Valuta árfolyam
404,65 417,16 429,67
401,65 416,25 430,85
404,32 417,25 430,18
404,02 415,63 427,24
404,85 417,37 429,90
407.57 417.16 426.75



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza

                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.26.17.óra 21.perc
2015.02.26.
              2015.02.26.
              2015.02.26.
              2015.02.26.
          2015.02.26.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
294,22 302,70 311,18

296.02 304.55 313.08

295,59 304,73 313,87

292.51 304.70 316.89

296,19 304,72 313,25





USA Dollár
Valuta árfolyam
262,19 269,74 277,29

260.38 267.88 275.38

260,03 268,07 276,11

257.38 268.10 278.82

259,58 268,16 276,74





Svájci Frank
Valuta árfolyam
273,66 283,00 292,34

272.28 282.16 292.04

273,07 282,39 291,71

271.24 282.54 293.84

273,46 282,50 291,54





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,63 226,09 233,55
215.01 225.14 235.27

217,23 225,34 233,45

216.36 225.37 234.38

215,27 225,41 235,55





Angol Font
Valuta árfolyam
404,35 416,00 427,64
401.89 416.47 431.05
403,41 416,75 430,09
399.89 416.55 433.21
403,38 416,72 430,06




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.26.14.óra 04.perc
2015.02.26.
2015.02.26.09.óra 58.perc
2015.02.26.
             2015.02.26.
             2015.02.26.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
294,80 303,92 313,04

294,32 305,00 315,67

294,36 303,78 313,20

293,90 302,00 310,10

295,58 304,72 313,86

298.67 304.77 310.87

USA Dollár
Valuta árfolyam
260,30 268,35 276,40

259,23 268,63 278,03

259,30 267,60 275,90

260,00 266,50 273,00

260,09 268,14 276,18

263.04 268.13 273.22

Svájci Frank
Valuta árfolyam
274,05 282,53 291,01

273,45 283,35 293,25

273,34 282,08 290,82

273,10 278,60 284,10

274,13 282,60 291,08

276.24 283.03 289.82
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,03 225,80 232,57

217,96 225,86 233,76

218,34 225,33 232,32

214,14 223,04 231,94

218,64 225,40 232,16





Angol Font
Valuta árfolyam
403,68 416,17 428,66
401,65 416,25 430,85
402,41 415,28 428,15
403,11 414,72 426,33
404,05 416,55 429,04
407.14 416.72 426.30



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.25.17.óra 02.perc
2015.02.25.
              2015.02.25.
              2015.02.25.
              2015.02.25.
          2015.02.25.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
295,90 304,42 312,94

296.95 305.50 314.05

296,18 305,34 314,50

292.99 305.20 317.41

296,75 305,30 313,85





USA Dollár
Valuta árfolyam
260,53 268,03 275,54

261.72 269.26 276.80

261,01 269,08 277,15

258.14 268.90 279.66

260,31 268,92 277,53





Svájci Frank
Valuta árfolyam
273,04 282,35 291,67

273.41 283.33 293.25

273,85 283,20 292,55

272.02 283.35 294.68

274,19 283,25 292,31





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,07 225,51 232,95
216.65 226.86 237.07

218,60 226,76 234,92

217.38 226.44 235.50

216,17 226,36 236,55





Angol Font
Valuta árfolyam
403,61 415,24 426,86
402.12 416.70 431.28
403,11 416,44 429,77
400.07 416.74 433.41
402,91 416,23 429,55




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.25.14.óra 19.perc
2015.02.25.
2015.02.25.07.óra 46.perc
2015.02.25.
             2015.02.25.
             2015.02.25.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,36 305,53 314,70

294,32 305,00 315,67

295,54 305,00 314,46

295,80 303,90 312,00

296,18 305,34 314,50

299.00 305.10 311.20

USA Dollár
Valuta árfolyam
261,58 269,67 277,76

259,54 268,94 278,34

260,42 268,75 277,08

261,96 268,46 274,96

260,97 269,05 277,12

263.18 268.28 273.38

Svájci Frank
Valuta árfolyam
275,16 283,67 292,18

273,79 283,69 293,59

274,32 283,10 291,88

274,03 279,53 285,03

274,96 283,46 291,96

276.55 283.35 290.15
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,78 226,58 233,38

217,76 225,66 233,56

219,20 226,21 233,22

215,70 224,60 233,50

219,67 226,46 233,25





Angol Font
Valuta árfolyam
404,72 417,24 429,76
400,93 415,43 429,93
403,05 415,94 428,83
405,61 417,22 428,83
403,92 416,41 428,91
406.41 415.98 425.55



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.24.17.óra 02.perc
2015.02.24.
              2015.02.24.
              2015.02.24.
              2015.02.24.
          2015.02.24.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,90 305,45 314,00

296.85 305.40 313.95

296,55 305,72 314,89

293.61 305.84 318.07

297,11 305,67 314,23





USA Dollár
Valuta árfolyam
261,86 269,40 276,95

261.86 269.40 276.94

261,64 269,73 277,82

258.96 269.75 280.54

261,25 269,89 278,53





Svájci Frank
Valuta árfolyam
273,93 283,28 292,63

273.55 283.47 293.39

274,46 283,83 293,20

272.68 284.04 295.40

274,80 283,88 292,96





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,52 225,98 233,44
216.10 226.28 236.46

218,31 226,46 234,61

217.21 226.26 235.31

216,18 226,37 236,56





Angol Font
Valuta árfolyam
404,89 416,56 428,22
401.44 416.00 430.56
403,09 416,42 429,75
400.20 416.87 433.54
403,51 416,85 430,19




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.24.14.óra 07.perc
2015.02.24.
2015.02.24.07.óra 51.perc
2015.02.24.
             2015.02.24.
             2015.02.24.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,56 305,73 314,90

294,32 305,00 315,67

296,17 305,65 315,13

295,82 303,92 312,02

296,49 305,66 314,83

299.70 305.82 311.94

USA Dollár
Valuta árfolyam
261,80 269,90 278,00

259,58 268,98 278,38

261,29 269,65 278,01

262,86 269,36 275,86

261,54 269,63 277,71

264.68 269.81 274.94

Svájci Frank
Valuta árfolyam
275,73 284,26 292,79

272,95 282,85 292,75

275,02 283,82 292,62

274,92 280,42 285,92

275,32 283,83 292,35

277.37 284.19 291.01
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,16 225,94 232,72

218,31 226,21 234,11

219,16 226,17 233,18

215,16 224,06 232,96

219,36 226,15 232,93





Angol Font
Valuta árfolyam
404,06 416,56 429,06
401,35 415,95 430,55
403,70 416,61 429,52
405,69 417,30 428,91
404,20 416,71 429,21
407.48 417.07 426.66



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.23.17.óra 02.perc
2015.02.23.
              2015.02.23.
              2015.02.23.
              2015.02.23.
          2015.02.23.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,99 305,55 314,11

297.19 305.75 314.31

296,46 305,63 314,80

293.47 305.70 317.93

297,04 305,60 314,16





USA Dollár
Valuta árfolyam
261,46 268,99 276,53

261.25 268.78 276.31

260,59 268,65 276,71

258.00 268.75 279.50

259,99 268,58 277,17





Svájci Frank
Valuta árfolyam
274,56 283,93 293,30

274.75 284.72 294.69

275,23 284,62 294,01

273.27 284.66 296.05

275,51 284,62 293,73





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,80 226,26 233,73
215.83 226.00 236.17

217,73 225,86 233,99

216.83 225.86 234.89

215,66 225,82 235,98





Angol Font
Valuta árfolyam
404,03 415,67 427,31
399.02 413.49 427.96
400,13 413,36 426,59
397.01 413.55 430.09
400,11 413,34 426,57




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.23.14.óra 21.perc
2015.02.23.
2015.02.23.07.óra 54.perc
2015.02.23.
             2015.02.23.
             2015.02.23.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
295,69 304,83 313,97

294,80 305,50 316,19

295,45 304,90 314,35

295,70 303,80 311,90

296,57 305,75 314,92

299.64 305.75 311.87

USA Dollár
Valuta árfolyam
261,69 269,78 277,87

260,69 270,19 279,69

259,69 268,00 276,31

262,90 269,40 275,90

260,68 268,74 276,80

264.02 269.13 274.24

Svájci Frank
Valuta árfolyam
275,43 283,95 292,47

275,50 285,50 295,50

275,16 283,96 292,76

274,94 280,44 285,94

276,23 284,77 293,32

277.40 284.22 291.04
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,84 226,64 233,44

219,99 227,99 235,99

218,34 225,33 232,32

215,72 224,62 233,52

219,21 225,99 232,77





Angol Font
Valuta árfolyam
402,28 414,72 427,16
400,88 415,38 429,88
399,64 412,43 425,22
403,02 414,63 426,24
401,14 413,55 425,96
404.35 413.87 423.39



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.20.17.óra 08.perc
2015.02.20.
              2015.02.20.
              2015.02.20.
              2015.02.20.
          2015.02.20.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
297,24 305,81 314,37

296.48 305.02 313.56

296,28 305,44 314,60

293.47 305.70 317.93

296,96 305,51 314,06





USA Dollár
Valuta árfolyam
261,59 269,12 276,66

260.89 268.41 275.93

260,74 268,80 276,86

258.34 269.10 279.86

260,32 268,93 277,54





Svájci Frank
Valuta árfolyam
275,88 285,29 294,71

272.73 282.62 292.51

273,66 283,00 292,34

271.51 282.82 294.13

273,71 282,76 291,81





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,18 226,66 234,14
215.56 225.72 235.88

217,88 226,02 234,16

217.24 226.29 235.34

215,95 226,13 236,31





Angol Font
Valuta árfolyam
401,96 413,54 425,12
399.58 414.07 428.56
401,36 414,63 427,90
398.49 415.09 431.69
401,50 414,77 428,04




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.20.14.óra 28.perc
2015.02.20.
2015.02.20.15.óra 48.perc
2015.02.20.
             2015.02.20.
             2015.02.20.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,41 305,58 314,75

295,00 305,70 316,39

296,78 306,27 315,76

296,40 304,50 312,60

296,32 305,48 314,65

299.35 305.46 311.57

USA Dollár
Valuta árfolyam
262,65 270,77 278,89

259,31 268,71 278,11

262,78 271,19 279,60

262,75 269,25 275,75

260,84 268,91 276,98

264.09 269.20 274.31

Svájci Frank
Valuta árfolyam
277,38 285,96 294,54

274,13 284,03 293,93

277,87 286,76 295,65

274,58 280,08 285,58

274,17 282,65 291,13

276.17 282.96 289.75
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
221,59 228,44 235,29

217,88 225,78 233,68

221,82 228,92 236,02

216,41 225,31 234,21

219,36 226,15 232,93





Angol Font
Valuta árfolyam
403,59 416,07 428,55
400,05 414,55 429,05
403,74 416,66 429,58
403,24 414,85 426,46
402,30 414,74 427,18
405.65 415.20 424.75



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.19.12.óra 57.perc
2015.02.19.
              2015.02.19.
              2015.02.19.
              2015.02.19.
          2015.02.19.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
296,83 305,38 313,93

297.98 306.56 315.14

297,36 306,56 315,76

294.45 306.72 318.99

297,74 306,32 314,90





USA Dollár
Valuta árfolyam
260,46 267,96 275,46

261.13 268.65 276.17

260,49 268,55 276,61

257.95 268.70 279.45

259,78 268,37 276,96





Svájci Frank
Valuta árfolyam
273,49 282,83 292,16

275.21 285.19 295.17

275,77 285,18 294,59

273.89 285.30 296.71

275,87 284,99 294,11





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,79 225,22 232,66
216.17 226.36 236.55

218,11 226,25 234,40

217.28 226.33 235.38

215,94 226,11 236,28





Angol Font
Valuta árfolyam
402,55 414,15 425,74
400.51 415.04 429.57
401,64 414,92 428,20
398.79 415.41 432.03
401,55 414,82 428,09




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.19.14.óra 36.perc
2015.02.19.
2015.02.19.07.óra 49.perc
2015.02.19.
             2015.02.19.
             2015.02.19.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
295,86 305,01 314,16

295,29 306,00 316,71

296,51 306,00 315,49

296,90 305,00 313,10

298,59 307,83 317,06

300.26 306.39 312.52

USA Dollár
Valuta árfolyam
260,01 268,05 276,09

259,98 269,38 278,78

259,79 268,10 276,41

261,70 268,20 274,70

262,07 270,18 278,29

263.20 268.30 273.40

Svájci Frank
Valuta árfolyam
274,22 282,70 291,18

275,65 285,65 295,65

275,85 284,68 293,51

274,57 280,07 285,57

279,92 288,58 297,23

277.71 284.54 291.37
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,42 225,18 231,94

218,15 226,05 233,95

218,87 225,87 232,87

215,38 224,28 233,18

219,82 226,61 233,41





Angol Font
Valuta árfolyam
400,84 413,24 425,64
401,24 415,84 430,44
401,58 414,43 427,28
403,86 415,47 427,08
402,26 414,70 427,14
405.37 414.91 424.45



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.18.17.óra 01.perc
2015.02.18.
              2015.02.18.
              2015.02.18.
              2015.02.18.
          2015.02.18.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
298,09 306,68 315,26

298.76 307.37 315.98

298,68 307,92 317,16

295.49 307.80 320.11

299,28 307,90 316,52





USA Dollár
Valuta árfolyam
262,39 269,95 277,51

261.92 269.47 277.02

261,85 269,95 278,05

259.25 270.05 280.85

261,25 269,89 278,53





Svájci Frank
Valuta árfolyam
276,84 286,29 295,74

277.81 287.89 297.97

278,86 288,38 297,90

276.97 288.51 300.05

279,07 288,30 297,53





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,10 226,57 234,05
216.15 226.34 236.53

218,53 226,69 234,85

217.53 226.59 235.65

216,61 226,82 237,03





Angol Font
Valuta árfolyam
405,49 417,17 428,85
399.32 413.80 428.28
401,31 414,58 427,85
397.95 414.53 431.11
401,20 414,46 427,72




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.18.14.óra 05.perc
2015.02.18.
2015.02.18.07.óra 58.perc
2015.02.18.
             2015.02.18.
             2015.02.18.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
298,35 307,58 316,81

296,73 307,50 318,26

298,06 307,60 317,14

298,20 306,30 314,40

298,65 307,89 317,12

301.90 308.06 314.22

USA Dollár
Valuta árfolyam
262,40 270,52 278,64

260,13 269,53 278,93

261,34 269,70 278,06

263,49 269,99 276,49

261,94 270,04 278,14

265.22 270.36 275.50

Svájci Frank
Valuta árfolyam
278,77 287,39 296,01

279,41 289,51 299,61

279,26 288,19 297,12

278,66 284,16 289,66

279,86 288,52 297,18

281.58 288.50 295.42
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,71 226,51 233,31

218,89 226,79 234,69

219,26 226,27 233,28

216,07 224,97 233,87

219,56 226,35 233,14





Angol Font
Valuta árfolyam
404,90 417,42 429,94
399,30 413,80 428,30
401,22 414,06 426,90
406,09 417,70 429,31
402,15 414,59 427,03
405.33 414.87 424.41



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.17.17.óra 02.perc
2015.02.17.
              2015.02.17.
              2015.02.17.
              2015.02.17.
          2015.02.17.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
299,19 307,81 316,42

298.21 306.80 315.39

297,57 306,77 315,97

294.68 306.96 319.24

298,21 306,80 315,39





USA Dollár
Valuta árfolyam
262,52 270,09 277,65

262.47 270.03 277.59

261,93 270,03 278,13

259.68 270.50 281.32

261,43 270,07 278,71





Svájci Frank
Valuta árfolyam
279,46 288,99 298,53

279.40 289.53 299.66

279,90 289,45 299,00

278.48 290.08 301.68

280,24 289,50 298,76





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,48 226,97 234,46
217.52 227.77 238.02

219,68 227,88 236,08

219.12 228.25 237.38

217,59 227,84 238,09





Angol Font
Valuta árfolyam
402,66 414,26 425,86
400.73 415.26 429.79
401,95 415,24 428,53
399.25 415.89 432.53
402,05 415,34 428,63




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.02.17.14.óra 36.perc
2015.02.17.
2015.02.17.07.óra 45.perc
2015.02.17.
             2015.02.17.
             2015.02.17.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
298,69 307,93 317,17

295,96 306,70 317,43

297,19 306,70 316,21

297,30 305,40 313,50

297,52 306,72 315,92

300.78 306.92 313.06

USA Dollár
Valuta árfolyam
262,94 271,07 279,20

259,50 268,90 278,30

261,63 270,00 278,37

261,79 268,29 274,79

262,06 270,17 278,27

265.07 270.20 275.33

Svájci Frank
Valuta árfolyam
280,74 289,42 298,10

278,58 288,68 298,78

280,54 289,52 298,50

279,39 284,89 290,39

281,09 289,78 298,48

282.29 289.23 296.17
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
220,21 227,02 233,83

218,97 226,87 234,77

220,78 227,84 234,90

215,49 224,39 233,29

221,18 228,02 234,86





Angol Font
Valuta árfolyam
403,67 416,15 428,63
398,80 413,30 427,80
402,36 415,23 428,10
402,49 414,10 425,71
403,01 415,47 427,94
405.63 415.18 424.73



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.02.16.17.óra 01.perc
2015.02.16.
              2015.02.16.
              2015.02.16.
